<acronym id="fvzux"><strong id="fvzux"></strong></acronym>
  • <acronym id="fvzux"><strong id="fvzux"></strong></acronym>
    1. <table id="fvzux"></table>
      <pre id="fvzux"><label id="fvzux"></label></pre>

    2. <table id="fvzux"></table>

      <p id="fvzux"></p>
      <object id="fvzux"></object>

      首頁

      臺州樓盤

      買賣租賃

      臺州地圖

      業主社區

      房產博客

      展會

      房貸理財

      裝修設計

      家居建材

      物業管理

      法律法規

       臺州房地產網 >> 房產 >> 招投標拍賣 >> 正文

      臺州市2013年度國有建設用地供應計劃表

      臺州市2013年度國有建設用地供應計劃表

      臺州市2013年度國有建設用地供應計劃表
      縣(市、區) 合計 商服用地 工礦倉儲用地 保障性安居工程用地
      保障房用地 各類棚戶區改造用地 公共租賃房 限價商品房
      租房 經濟適用房   廉租房 經濟適用房 中小套商品住房 劃撥 出讓
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      椒江區 184.8376 39.3369 39.9908 1.6601 4.9803 2.4759 0.0000 2.4759 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
      黃巖區 230.3030 20.4117 75.2122 0.0000 0.0000 55.2144 0.0000 55.2144 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
      路橋區 216.2863 61.5115 38.8001 0.8447 0.0000 48.6554 0.0000 7.0501 41.6053 0.6807 0.0000 0.0000
      開發區 96.1995 10.4066 67.3332 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
      集聚區 110.0000 3.3990 92.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.9655
      臺州市區 837.6264 135.0657 313.3363 2.5048 4.9803 106.3457 0.0000 64.7404 41.6053 0.6807 0.0000 3.9655
      臨海市 245.2099 31.4167 128.3991 0.0000 0.0000 7.0749 0.0000 7.0749 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
      溫嶺市 655.7983 52.5533 228.7543 0.0000 0.0000 15.4361 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
      玉環縣 252.0137 57.4767 81.5590 0.0000 0.0000 8.3708 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000
      天臺縣 291.7204 17.6955 95.4538 0.0000 0.0000 13.3530 0.0000 13.3530 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
      仙居縣 157.4036 11.3760 46.0570 0.5000 0.0000 10.4229 0.0000 10.4229 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
      三門縣 267.1300 31.3600 94.0000 0.0000 0.0000 5.6700 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
      全市合計 2706.9023 336.9439 987.5595 3.0048 4.9803 166.6734 0.0000 95.5912 41.6053 1.6807 0.0000 3.9655
      注: 數據邏輯關系 1=2+3+4+5+6+10+11+12+13+15+16+17+18。
      臺州市2013年度國有建設用地供應計劃表
      單位:公頃
      縣(市、區) 商品住房用地 公共管理與服務用地 交通運輸用地 水域及水利設施用地 特殊用地
        中小套商品住房
        13 14 15 16 17 18
      椒江區 38.2463 24.0375 16.5209 38.3541 0.0000 3.2723
      黃巖區 7.1432 0.0000 43.9873 28.3342 0.0000 0.0000
      路橋區 24.3580 1.9963 5.3110 33.9593 0.0000 2.1656
      開發區 15.7266 11.0086 2.7332 0.0000 0.0000 0.0000
      集聚區 3.9655 3.9655 6.6700 0.0000 0.0000 0.0000
      臺州市區 89.4395 41.0079 75.2224 100.6476 0.0000 5.4379
      臨海市 44.8364 29.2630 16.9517 16.5311 0.0000 0.0000
      溫嶺市 54.8321 33.9960 123.9134 180.3091 0.0000 0.0000
      玉環縣 23.8817 13.9060 45.9555 25.0243 0.0000 8.7457
      天臺縣 4.4600 0.0000 27.9581 131.0667 0.0000 1.7333
      仙居縣 23.9635 13.7800 59.6057 4.4639 1.0146 0.0000
      三門縣 33.0100 21.5000 24.3500 78.7400 0.0000 0.0000
      全市合計 274.4232 153.4529 373.9568 536.7827 1.0146 15.9169
      注: 數據邏輯關系 1=2+3+4+5+6+10+11+12+13+15+16+17+18。

      作者:佚名 本站編輯:徐娟

      活躍臺州樓市

      服務百姓人家

      公司簡介 | 廣告服務 |  招聘信息 | 聯系我們 |  免責條款 | 保護隱私權 |  網上投稿 | 合作單位

      電話:0576-88525755,88515620 傳真:總機轉8019 Email:Webmaster@tzfdc.com

      臺州房地產網 版權所有 浙ICP備:05007492號